| 3% OFF | Comprando 3 ou mais |
|---|---|
| 5% OFF | Comprando 6 ou mais |
| 8% OFF | Comprando 12 ou mais |
| 12% OFF | Comprando 24 ou mais |
Você pode aproveitar esta promoção em qualquer produto da loja.
Castanha de Caju Caramelizada com Coco 100g – Geração Saúde
EAN: 7908818304354 | Peso: 100g | Apresentação: Pote
A Castanha de Caju Caramelizada com Coco da Geração Saúde é a combinação perfeita entre o sabor marcante da castanha, o toque tropical do coco e a crocância irresistível do caramelo. Um lanche saudável e saboroso, que conquista tanto pelo paladar quanto pelos benefícios nutricionais.
Porção de 10 g (1 colher de sopa)
| Quantidade por porção | 100 g | 10 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 535 kcal = 2240 kJ | 54 kcal = 224 kJ | 3% |
| Carboidratos totais | 46 g | 4,6 g | 2% |
| Açúcares totais | 30 g | 3,0 g | - |
| Açúcares adicionados | 25 g | 2,5 g | 5% |
| Proteínas | 11 g | 1,1 g | 2% |
| Gorduras totais | 37 g | 3,7 g | 7% |
| Gorduras saturadas | 8 g | 0,8 g | 4% |
| Gorduras trans | 0 g | 0 g | – |
| Fibra alimentar | 4 g | 0,4 g | 2% |
| Sódio | 10 mg | 1 mg | 0% |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.